Разположение: В наличност

4895286 3M51-16700-BC КАПАЧЕ, ЗАКЛЮЧВАНЕ ПРЕДНИЯ КАПАК ЗА FORD FOCUS CMAX C-MAX, KUGA 3M5116700BC

(0 Отзиви на купувачи)

28.18лв. - 35.23лв.

Инв.: w986

Категория: Външни детайли

Тагове: затвори заключване на капака

Технически характеристики

  • Височина на продукта: 14
  • Името на модела: Хонорар
  • Вид гориво: Бензин
  • Тегло на продукта: 0.25 KG
  • Произход: Континентален Китай
  • Марка на автомобила: FORD
  • Вид на материала: Метални
  • Името на марката: HZTWFC
  • Дължина на продукта: 20
  • Детайл: Отпред
  • Сертифициране на входящи тестове: СМС
  • Модел: Ford Focus MK2 C-Max, Kuga MK1
  • Oem: 3M51-16700-До крумовград, 3M5116700BC
  • Година на издаване: 2003-2016

4895286 3M51-16700-BC капаче, заключване предния капак за FORD FOCUS CMAX C-MAX, KUGA 3M5116700BC Моля, проверете номера на вашата информация И OEM преди закупуване!

Подходящ за:

Модел и Вид Година на производство на каросерията cc с. л. КВТ

Ford C-Max 1.6 [2007-2011] MPV 1596 100 74

Ford C-Max 1.6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 109 80

Ford C-Max 1.6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 101 74

Ford C-Max - 1,6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 90 66

Ford C-Max - 1,8 [2007-2011] MPV 1798 125 92

Ford C-Max - 1,8 [2007-2011] MPV 1798 122 90

Ford C-Max - 1,8 на флопи гориво [2007-2011] MPV 1798 125 92

Ford C-Max - 1,8 TDCi [2007-2011] MPV 1753 115 85

Ford C-Max - 2 [2007-2011] MPV от 1999 145 107

Ford C-Max - 2,0 CNG [2007-2011] MPV от 1999 145 107

Ford C-Max - 2,0 LPG [2007-2011] MPV от 1999 145 107

Ford C-Max 2.0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 133 98

Ford C-Max 2.0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 136 100

Ford C-Max 2.0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 110 81

Ford Focus C-Max 1.6 [2003-2007] MPV 1596 100 74

Ford Focus C-Max - 1,6 TDCi [2003-2007] MPV 1560 109 80

Ford Focus C-Max - 1,6 TDCi [2003-2007] MPV 1560 90 66

Ford Focus C-Max с 1.6 TI [2003-2007] MPV 1596 115 85

Ford Focus C-Max 1,8 [2003-2007] MPV 1798 120 88

Ford Focus C-Max 1,8 [2003-2007] MPV 1798 122 90

Ford Focus C-Max 1,8 [2003-2007] MPV 1798 125 92

Ford Focus C-Max 1,8 TDCi [2003-2007] MPV 1753 115 85

Ford Focus C-Max - 2 [2003-2007] MPV от 1999 145 107

Ford Focus C-Max 2.0 TDCi [2003-2007] MPV 1997 136 100

Ford Focus C-Max 2.0 TDCi [2003-2007] MPV 1997 133 98

Ford Focus C-Max 1.8 [2003-2007] MPV 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.4 [2004-2015] Седан 1388 80 59

Ford Focus MK II 1.4 [2004-2015] хетчбек 1388 80 59

Ford Focus MK II 1.4 [2004-2015] Вагон 1388 80 59

Ford Focus MK II 1.6 [2004-2015] Седан 1596 100 74

Ford Focus MK II 1.6 [2004-2015] Кабриолет 1596 100 74

Ford Focus MK II 1.6 [2004-2015] Вагон 1596 100 74

Ford Focus MK II 1.6 [2004-2015] 1596 хетчбек 100 74

Ford Focus MK II 1.6 LPG [2004-2015] 1596 Хетчбек 115 85

Ford Focus MK II 1.6 LPG [2004-2015] Вагон 1596 115 85

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Седан 1560 90 66

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Седан 1560 109 80

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] хетчбек 1560 90 66

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Вагон 1560 90 66

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Вагон 1560 109 80

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Хетчбек 1560 109 80

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Седан 1560 100 74

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Хетчбек 1560 100 74

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Вагон 1560 100 74

Ford Focus MK II 1.6 TDCi [2004-2015] Вагон 1560 110 81

Ford Focus MK II 1.6 TI [2004-2015] Седан 1596 115 85

Ford Focus MK II 1.6 TI [2004-2015] Вагон 1596 115 85

Ford Focus MK II 1.6 TI [2004-2015] 1596 Хетчбек 115 85

Ford Focus MK II 1.8 [2004-2015] Седан 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 [2004-2015] хетчбек 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 [2004-2015] Вагон 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 Икономичен [2004-2015] Седан 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 Flex-Fuel [2004-2015] Хетчбек 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 Flex-Fuel [2004-2015] Вагон 1798 125 92

Ford Focus MK II 1.8 Flex-Fuel [2004-2015] Седан 1798 131 96

Ford Focus MK II 1.8 TDCi [2004-2015] Седан 1753 115 85

Ford Focus MK II 1.8 TDCi [2004-2015] Вагон 1753 115 85

Ford Focus MK II 1.8 TDCi [2004-2015] хетчбек 1753 115 85

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Кабриолет 1999 145 107

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Седан 1999 145 107

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] хетчбек 1999 145 107

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Вагон 1999 145 107

Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Хетчбек 1999 143 105

Ford Focus MK II 2.0 CNG [2004-2015] Хетчбек 1999 145 107

Ford Focus MK II 2.0 LPG [2004-2015] Вагон 1999 145 107

Ford Focus MK II 2.0 LPG [2004-2015] Хетчбек 1999 145 107

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Кабриолет 1997 136 100

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] хетчбек 1997 110 81

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Седан 1997 136 100

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Комби 1997 110 81

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Комби 1997 136 100

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Седан 1997 110 81

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] хетчбек 1997 136 100

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Комби 1997 133 98

Ford Focus MK II 2.0 TDCi [2004-2015] Хетчбек 1997 133 98

Ford Focus MK II 2.5 RS [2004-2015] Хетчбек 2521 305 224

Ford Focus MK II 2.5 RS 500 [2004-2015] Хетчбек 2521 350 257

Ford Focus MK II 2.5 ST [2004-2015] Хетчбек 2522 225 166

Ford Kuga MK I 2.0 TDCi [2008-2015] SUV 1997 136 100

Добави мнение

Вашият email адрес няма да бъде публикуван

Дайте своя рейтинг

Безплатна доставка
Всички поръчки във всяка страна
Плащане бързо
100% Сигурно плащане
Ваучер за подарък
Ще получите отстъпка лесно
24/7 Поддръжка
Бърза поддръжка